| Related content: |
 |
|
 |

Women's 500m results
1, Catriona LeMay Doan, Canada, (37.30, 37.45), 1:14.75.
2, Monique Garbrecht-Enfeldt, Germany, (37.34, 37.60), 1:14.94.
3, Sabine Voelker, Germany, (37.62, 37.57), 1:15.19.
4, Andrea Nuyt, Netherlands, (37.54, 37.83), 1:15.37.
5, Anzhelika Kotyuga, Belarus, (37.73, 37.66), 1:15.39.
6, Tomomi Okazaki, Japan, (37.77, 37.87), 1:15.64.
7, Svetlana Zhurova, Russia, (37.55, 38.09), 1:15.64.
8, Marianne Timmer, Netherlands, (38.30, 37.87), 1:16.17.
9, Yukari Watanabe, Japan, (37.98, 38.22), 1:16.20.
10, Svetlana Kaykan, Russia, (38.05, 38.26), 1:16.31.
11, Eriko Sannmiya, Japan, (38.25, 38.12), 1:16.37.
12, Sayuri Osuga, Japan, (37.82, 38.60), 1:16.42.
13, Wang Manli, China, (38.20, 38.42), 1:16.62.
14, Chris Witty, West Allis, Wis., (38.37, 38.36), 1:16.73.
15, Jenny Wolf, Germany, (38.36, 38.37), 1:16.73.
Other U.S. Finishers
20, Becky Sundstrom, Glen Ellyn, Ill., (38.89, 38.71), 1:17.60.
22, Eli Ochowicz, Waukesha, Wis., (38.85, 38.86), 1:17.71.
NR, Amy Sannes, St. Paul, Minn., (38.86, DNF), DNF.
|
 |
February 14, 2002

|